Additional information
| Sumar | – |
|---|---|
| Racire | 24000 BTU/h |
| Incalzire | 24000 BTU/h |
| Alimentare | 220 V – 240 V |
| Racire | – |
| Capacitate | 8871 BTU/h |
| Putere consumata | 0.85(0.1-1.6) kW |
| Curent nominal | 4.0(0.9-6.9) A |
| Clasa energetica | A++ |
| Temperatura ext. racire | -15~49℃ |
| Incalzire | – |
| Capacitate | 8905 BTU/h |
| Putere consumata | 0.63(0.3-1.6) kW |
| Curent nominal | 3.0(1.3-6.9) A |
| Clasa energetica | A+ |
| Temperatura ext. incalzire | -15~32℃ |
| Unitate interioara | – |
| Dimensiuni | 690×283×199 mm |
| Ambalaj | 760×347×277 mm |
| Greutate neta | 7 Kg |
| Unitate exterioara | – |
| Dimensiuni | 649×456×244 mm |
| Ambalag | 760×510×315 mm |
| Greutate neta | 18.5 Kg |
| Compresor | GMCC |



